●概述
G型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的泵种。主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持 不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。
 单螺杆泵被广泛用于各行业输送各类介质,恒压连续运行,无脉动,介质输送无破损,通过调节转速改变流量从而达到计量的目的。
本产品适合输送具有以下特性的介质:固体含量高(大粒径可达150mm)或无固体含量|各种粘度(1mPas-3百万mPas)的介质|触变性和易膨胀性介质|剪切敏感性介质|磨蚀性介质|有/无自润滑性的介质|腐蚀性介质(pH=O-14)|粘结性介质|有毒性介质|流量大、压力高
·流量范围从每小时几毫升到500m3(2200gpm)
·压力范围高可达48bar,特殊设计可达72bar。
同一种传动部件可与四种不同设计的转子/定子匹配,为您提供使用方案。
●广泛的材料选择
针对不同的应用领域,选用不同的金属材料,从铸铁、镍铬钢到耐酸材料、哈氏合金及钛合金。弹性材料可选用耐磨的、耐油的、耐酸的、耐碱的橡胶,如天然橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶及氟橡胶等。对磨蚀性强的介质,可选用陶瓷或塑料。当介质因高温或含有某些化学成分而不能选用弹性材料时,可选用硬材质定子或刚性定子。各种轴封形式:按客户的要求,机械密封从单端面机封(带或不带急冶)、双端面机封(背靠背式及串联式机械密封)到盒式密封;也可选用填料密封、水封环及特殊密封。对有毒介质可提供无泄漏磁力传动。
  ●其他特点
·高吸上高度可6米水柱
·可双向旋转,双向输送(需配备反转定子)
·安装方式灵活.
·运行顺畅、平稳、噪音低、无脉动、无剪切
·输送介质温度范围-20℃~+150℃
·单螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。不同的螺杆泵其具体使用场合亦有所不同.
●G型单螺杆泵性能参数表
固定转速时的性能参数:
      | 型号 |     流量(m3/h) |     压力(Mpa) |     允许高转数(r/min) |     电机功率(kw) |     必需汽蚀余量(m) |     进口法兰通径(mm) |     出口法兰通径(mm) |     允许颗粒直径(mm) |     允许纤维长度(mm) |   
      | G10-1 |     0.1 |     0.8 |     960 |     0.55 |     3 |     25 |     25 |     1 |     20 |   
      | G10-2 |     1.6 |   
      | G13-1 |     0.4 |     0.6 |     960 |     0.55 |     3 |     25 |     25 |     1 |     20 |   
      | G13-2 |     1.2 |   
      | G15-1 |     0.8 |     0.6 |     960 |     0.75 |     4 |     25 |     25 |     1.5 |     25 |   
      | G15-2 |     1.2 |     0.75 |   
      | G25-1 |     2 |     0.6 |     960 |     1.5 |     40 |     32 |     2 |     30 |   
      | G25-2 |     1.2 |     2.2 |   
      | G30-1 |     5 |     0.6 |     960 |     2.2 |     50 |     40 |     2.5 |     35 |   
      | G30-2 |     1.2 |     3 |   
      | G35-1 |     8 |     0.6 |     960 |     3 |     65 |     50 |     3 |     40 |   
      | G35-2 |     1.2 |     4 |   
      | G40-1 |     12 |     0.6 |     960 |     4 |     80 |     65 |     3.8 |     45 |   
      | G40-2 |     1.2 |     5.5 |   
      | G50-1 |     14 |     0.6 |     720 |     5.5 |     4.5 |     100 |     80 |     5 |     50 |   
      | G50-2 |     1.2 |     7.5 |   
      | G60-1 |     22 |     0.6 |     720 |     11 |     5 |     125 |     100 |     6 |     60 |   
      | G60-2 |     1.2 |     15 |   
      | G70-1 |     38 |     0.6 |     720 |     11 |     150 |     125 |     8 |     70 |   
      | G70-2 |     1.2 |     18.5 |   
      | G85-1 |     56 |     0.6 |     630 |     15 |     150 |     150 |     10 |     80 |   
      | G85-2 |     1.2 |     30 |   
      | G105-1 |     100 |     0.6 |     500 |     30 |     200 |     200 |     15 |     110 |   
      | G105-2 |     1.2 |     55 |   
      | G135-1 |     150 |     0.6 |       |     45 |     250 |     250 |     20 |     150 |   
      | G135-2 |     1.2 |     90 |   
单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数 
      | 型号 |     压力0.3Mpa |     压力0.6Mpa |     可调转数 |   
      | 转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |     转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |     转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |   
      | G20-1 |     960 |     0.96 |     0.75-6级 |     960 |     0.8 |     0.75-6级 |     125~1250 |     0.1~1.5 |     1.1 |   
      | 720 |     0.8 |     0.55-8级 |     720 |     0.5 |     0.75-8级 |   
      | 510 |     0.4 |     0.55-4级/齿轮箱 |     510 |     0.3 |     0.75-4级/齿轮箱 |   
      | G25-1 |     960 |     2.4 |     0.75-6级 |     960 |     2 |     1.5-6级 |     125~1250 |     0.1~3 |     1.5 |   
      | 720 |     1.5 |     0.55-8级 |     720 |     1.27 |     1.1-8级 |   
      | 510 |     1.08 |     0.55-4级/齿轮箱 |     510 |     0.9 |     1.1-4级/齿轮箱 |   
      | G30-1 |     960 |     3.6 |     1.5-6级 |     960 |     3 |     2.2-6级 |     125~1250 |     0.2~4 |     2.2 |   
      | 720 |     2.28 |     1.1-8级 |     720 |     1.9 |     1.5-8级 |   
      | 510 |     1.63 |     1.1-4级/齿轮箱 |     510 |     1.35 |     1.5-4级/齿轮箱 |   
      | G35-1 |     720 |     4.8 |     2.2-8级 |     720 |     4.04 |     3-8级 |     125~890 |     0.3~5 |     3 |   
      | 510 |     3.36 |     1.5-4级/齿轮箱 |     510 |     2.8 |     2.2-4级/齿轮箱 |   
      | 380 |     1.92 |     1.1-4级/齿轮箱 |     380 |     1.60 |     1.5-4级/齿轮箱 |   
      | G40-1 |     510 |     6.8 |     2.2-4级/齿轮箱 |     510 |     5.6 |     3-4级/齿轮箱 |     125~890 |     0.3~10 |     4 |   
      | 380 |     5.1 |     1.5-4级/齿轮箱 |     380 |     4 |     2.2-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     2.65 |     1.1-6级/齿轮箱 |     252 |     2.2 |     1.5-6级/齿轮箱 |   
      | G50-1 |     510 |     13.8 |     4-4级/齿轮箱 |     510 |     11.5 |     5.5-4级/齿轮箱 |     80~750 |     1~18 |     5.5 |   
      | 380 |     10.2 |     4-4级/齿轮箱 |     380 |     7.5 |     5.5-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     5.6 |     3-6级/齿轮箱 |     252 |     4.4 |     5.5-6级/齿轮箱 |   
      | G60-1 |     510 |     20.8 |     7.5-4级/齿轮箱 |     510 |     16 |     11-4级/齿轮箱 |     63~630 |     1~20 |     11 |   
      | 380 |     15.6 |     7.5-4级/齿轮箱 |     380 |     12 |     11-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     7.8 |     5.5-6级/齿轮箱 |     252 |     6 |     7.5-6级/齿轮箱 |   
      | G70-1 |     510 |     26 |     5.5-6级/齿轮箱 |     510 |     20 |     11-4级/齿轮箱 |     56~560 |     1~22 |     11 |   
      | 380 |     17 |     11-4级/齿轮箱 |     380 |     13 |     11-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     9.1 |     7.5-6级/齿轮箱 |     252 |     7 |     7.5-6级/齿轮箱 |   
      | G85-1 |     380 |     32 |     11-4级/齿轮箱 |     380 |     25 |     15-4级/齿轮箱 |     37~370 |     2~24 |     15 |   
      | 252 |     21 |     7.5-6级/齿轮箱 |     252 |     16 |     11-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     11 |     5.5-8级/齿轮箱 |     189 |     8 |     11-8级/齿轮箱 |   
      | G105-1 |     380 |     80 |     15-4级/齿轮箱 |     380 |     65 |     22-4级/齿轮箱 |     29~290 |     3~50 |     22 |   
      | 252 |     44 |     15-6级/齿轮箱 |     252 |     34 |     22-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     29 |     11-8级/齿轮箱 |     189 |     22 |     15-8级/齿轮箱 |   
      | G135-1 |     380 |     132 |     37-4级/齿轮箱 |     380 |     120 |     45-4级/齿轮箱 |     18~180 |     3~56 |     45 |   
      | 252 |     95 |     30-6级/齿轮箱 |     252 |     80 |     37-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     65 |     18.5-6级/齿轮箱 |     189 |     53 |     30-8级/齿轮箱 |   
 双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
      | 型号 |     压力0.3Mpa |     压力0.6Mpa |     可调转数 |   
      | 转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |     转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |     转数(r/min) |     流量(m3/h) |     电动机功率(kw) |   
      | G20-2 |     960 |     0.96 |     1.5-6级 |     960 |     0.8 |     1.5-6级 |     125~1250 |     0.1~1.5 |     1.5 |   
      | 720 |     0.8 |     1.1-8级 |     720 |     0.5 |     1.5-8级 |   
      | 510 |     0.4 |     0.55-4级/齿轮箱 |     510 |     0.3 |     1.1-4级/齿轮箱 |   
      | G25-2 |     960 |     2.4 |     1.5-6级 |     960 |     2 |     2.2-6级 |     125~1250 |     0.1~3 |     1.5 |   
      | 720 |     1.5 |     1.1-8级 |     720 |     1.27 |     1.5-8级 |   
      | 510 |     1.08 |     1.1-4级/齿轮箱 |     510 |     0.9 |     1.5-4级/齿轮箱 |   
      | G30-2 |     960 |     3.6 |     3-6级 |     960 |     3 |     3-6级 |     125~1250 |     0.2~4 |     3 |   
      | 720 |     2.28 |     1.5-8级 |     720 |     1.9 |     2.2-8级 |   
      | 510 |     1.63 |     1.5-4级/齿轮箱 |     510 |     1.35 |     2.2-4级/齿轮箱 |   
      | G35-2 |     720 |     4.8 |     3-4级 |     720 |     4.04 |     4-8级 |     125~890 |     0.3~5 |     4 |   
      | 510 |     3.36 |     2.2-4级/齿轮箱 |     510 |     2.8 |     3-4级/齿轮箱 |   
      | 380 |     1.92 |     1.5-4级/齿轮箱 |     380 |     1.60 |     2.2-4级/齿轮箱 |   
      | G40-2 |     510 |     6.8 |     4-4级/齿轮箱 |     510 |     5.6 |     5.5-4级/齿轮箱 |     125~890 |     0.3~10 |     5.5 |   
      | 380 |     5.1 |     3-4级/齿轮箱 |     380 |     4 |     4-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     2.65 |     2.2-6级/齿轮箱 |     252 |     2.2 |     3-6级/齿轮箱 |   
      | G50-2 |     510 |     13.8 |     5.5-4级/齿轮箱 |     510 |     11.5 |     7.5-4级/齿轮箱 |     80~750 |     1~18 |     7.5 |   
      | 380 |     10.2 |     4-4级/齿轮箱 |     380 |     7.5 |     5.5-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     5.6 |     3-6级/齿轮箱 |     252 |     4.4 |     5.5-6级/齿轮箱 |   
      | G60-2 |     510 |     20.8 |     15-4级/齿轮箱 |     510 |     16 |     15-4级/齿轮箱 |     63~630 |     1~20 |     15 |   
      | 380 |     15.6 |     11-4级/齿轮箱 |     380 |     12 |     15-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     7.8 |     7.5-6级/齿轮箱 |     252 |     6 |     11-6级/齿轮箱 |   
      | G70-2 |     510 |     26 |     15-4级/齿轮箱 |     510 |     20 |     18.5-4级/齿轮箱 |     56~560 |     1~22 |     18.5 |   
      | 380 |     17 |     11-4级/齿轮箱 |     380 |     13 |     15-4级/齿轮箱 |   
      | 252 |     9.1 |     11-6级/齿轮箱 |     252 |     7 |     11-6级/齿轮箱 |   
      | G85-2 |     380 |     32 |     18.5-4级/齿轮箱 |     380 |     25 |     22-4级/齿轮箱 |     37~370 |     2~24 |     22 |   
      | 252 |     21 |     15-6级/齿轮箱 |     252 |     16 |     18.5-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     11 |     15-8级/齿轮箱 |     189 |     8 |     15-8级/齿轮箱 |   
      | G105-2 |     380 |     80 |     30-4级/齿轮箱 |     380 |     65 |     37-4级/齿轮箱 |     29~290 |     3~50 |     37 |   
      | 252 |     44 |     30-6级/齿轮箱 |     252 |     34 |     30-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     29 |     22-8级/齿轮箱 |     189 |     22 |     22-8级/齿轮箱 |   
      | G135-2 |     380 |     132 |     55-4级/齿轮箱 |     380 |     120 |     75-4级/齿轮箱 |     18~180 |     3~56 |     75 |   
      | 252 |     95 |     55-6级/齿轮箱 |     252 |     80 |     75-6级/齿轮箱 |   
      | 189 |     65 |     37-8级/齿轮箱 |     189 |     53 |     45-8级/齿轮箱 |   
单、双级水煤浆工作泵的性能参数
      | 泵 型 |     流量(m3/h) |     工作压力(Mpa) |     转数(r/min) |     齿轮减速配套调速电机(kw) |   
      | G30-2 |     ~1 |     1.2 |     30~300 |     YCT160/4A-2.2 |   
      | G35-2 |     ~2 |     1.2 |     30~300 |     YCT160/4A-2.2 |   
      | G40-2 |     ~3 |     1.2 |     30~300 |     YCT160/4A-3 |   
      | G50-1 |     ~4.5 |     0.6 |     30~300 |     YCT180/4A-4 |   
      | G50-2 |     ~4.5 |     1.2 |     28~280 |     YCT200/4A-5.5 |   
      | G60-1 |     ~6.5 |     0.6 |     28~280 |     YCT200/4A-5.5 |   
      | G60-2 |     ~6.5 |     1.2 |     25~250 |     YCT200/4B-7.5 |   
      | G70-1 |     ~8 |     0.6 |     25~250 |     YCT200/4B-7.5 |   
      | G85-1 |     ~12.5 |     0.6 |     18~180 |     YCT225/4A-11 |   
      | G105-1 |     ~20 |     0.6 |     14~140 |     YCT225/4B-15 |   
      | G135-1 |     ~35 |     0.6 |     10~100 |     YCT250/4B-22 |   
说明:
1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和本公司技术部门协商来决定泵的类型。
4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。

